商品詳情

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 313.7大卡 |
| 蛋白質 | 10.0公克 |
| 脂肪 | 5.5公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 56.1公克 |
| 糖 | 2.0公克 |
| 鈉 | 378毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、小麥、花生、芝麻、堅果及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 94大卡 |
| 蛋白質 | 3.6公克 |
| 脂肪 | 5.7克 |
| 飽和脂肪 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 7公克 |
| 糖 | 2.2公克 |
| 鈉 | 416毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、小麥、花生、芝麻、堅果及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 154大卡 |
| 蛋白質 | 3.6公克 |
| 脂肪 | 8.9克 |
| 飽和脂肪 | 2.1公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 14.8公克 |
| 糖 | 4.6公克 |
| 鈉 | 644毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、芝麻及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 37大卡 |
| 蛋白質 | 2.2公克 |
| 脂肪 | 0.7公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 5.4公克 |
| 糖 | 1.2公克 |
| 鈉 | 362毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、芝麻、堅果類、花生及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 184大卡 |
| 蛋白質 | 6.6公克 |
| 脂肪 | 10.9公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 14.8公克 |
| 糖 | 3.6公克 |
| 鈉 | 454毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、芝麻及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 50.6大卡 |
| 蛋白質 | 2.6公克 |
| 脂肪 | 1.8公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 6.0公克 |
| 糖 | 0.8公克 |
| 鈉 | 407毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含麩質之穀物、芝麻、大豆及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 243大卡 |
| 蛋白質 | 9.7公克 |
| 脂肪 | 10.4公克 |
| 飽和脂肪 | 3.5公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 34.7公克 |
| 糖 | 5.6公克 |
| 鈉 | 280毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、麩質之穀物、花生及其製品,不適合對其過敏體質者食用

| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 268大卡 |
| 蛋白質 | 13.5公克 |
| 脂肪 | 13.8公克 |
| 飽和脂肪 | 0.8公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22.5公克 |
| 糖 | 1.5公克 |
| 鈉 | 365毫克 |
| 成份規格: |
|
|
過敏原:本產品含大豆、麩質之穀物、芝麻、堅果及其製品,不適合
得來素2026鴻圖大展年菜組-純素
TWD
$3,688