商品詳情
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 160大卡 |
蛋白質 | 15.1公克 |
脂肪 | 8.1公克 |
飽和脂肪 | 1公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.7公克 |
糖 | 2.1公克 |
鈉 | 384毫克 |
成份規格: |
|
|
*過敏原:內含大豆及其製品
得來素德式熱狗(6入)400g-全素
TWD $210
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 160大卡 |
蛋白質 | 15.1公克 |
脂肪 | 8.1公克 |
飽和脂肪 | 1公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.7公克 |
糖 | 2.1公克 |
鈉 | 384毫克 |
成份規格: |
|
|
*過敏原:內含大豆及其製品