商品詳情
成分:白糯米、棕櫚油、黑糯米、發芽米、小米、芝麻、鹽
營養標示 | |||||
每一份量含 | 40 | 克 | |||
本包裝含 | 5 | 份 | |||
每份 | 每100g | ||||
熱量 | 196 | 大卡 | 492 | 大卡 | |
蛋白質 | 3.5 | 公克 | 8.8 | 公克 | |
脂肪 | 8.2 | 公克 | 20.4 | 公克 | |
飽和脂肪 | 3.6 | 公克 | 9 | 公克 | |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | |
碳水化合物 | 27.2 | 公克 | 68.2 | 公克 | |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | |
鈉 | 138 | 毫克 | 344 | 毫克 |
漢正軒五穀鹹酥鍋粑-全素
TWD $95
TWD $95
- 請選擇預約時間和場次
-
-
小計
TWD $
-
-請選擇-
預約數量